밸런스랩성형외과의원의 비급여 진료비용 항목입니다.
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 처치 및 수술료 |
성형수술 | 리프팅 | 실리프팅 | 270,000 | 1줄 | ||||||
| 미니리프팅 | 1,250,000 | 부위 | |||||||||
| 미니거상술 | 4,500,000 | 부위 | |||||||||
| 안면거상술 | 18,000,000 | 부위 | |||||||||
| 눈수술 | 쌍꺼풀 | 2,160,000 | |||||||||
| 눈트임 | 1,080,000 | ||||||||||
| 눈밑지방재배치 | 2,160,000 | ||||||||||
| 눈썹하거상 | 3,420,000 | ||||||||||
| 상안검 | 3,420,000 | ||||||||||
| 하안검 | 3,420,000 | ||||||||||
| 지방흡입 | 얼굴지방흡입 | 1,440,000 | 부위 | ||||||||
| 바디지방흡입 | 4,140,000 | 부위 | |||||||||
| 지방이식 | 바디지방이식 | 2,700,000 | 부위 | ||||||||
| 다이어트 | 위풍선 | 3,990,000 | |||||||||
| 검사 D1 | 990,000 | 개월당 | |||||||||
| 검사 D2 | 1,190,000 | 개월당 | |||||||||
| 검사 A2 | 1,190,000 | 개월당 | |||||||||
| 검사 P | 1,450,000 | 개월당 | |||||||||
| 수액 | 붓기수액 | 220,000 | 1회 | ||||||||
| 안티에이징수액 | 290,000 | 1회 | |||||||||
| 다이어트수액 | 290,000 | 1회 | |||||||||
| 리커버리수액 | 290,000 | 1회 | |||||||||
| 에너지수액 | 290,000 | 1회 | |||||||||
| 프리미엄수액 | 450,000 | 1회 | |||||||||
| 맞춤수액 | 200,000 | 1회 | |||||||||
| 필러 | 얼굴필러 | 110,000 | 1CC | ||||||||
| 디자인필러 | 320,000 | 1CC | |||||||||
| 보톡스 | 얼굴보톡스 | 35,000 | 부위당 | ||||||||
| 바디보톡스 | 89,000 | unit당 | |||||||||
| 레이저 리프팅 | 울쎄라 리프팅 | 390,000 | 100샷 | ||||||||
| 온다 리프팅 | 99,000 | 10KJ | |||||||||
| 써마지 | 500,000 | 100샷 | |||||||||
| 스킨부스터 | 아쿠아 | 150,000 | 1CC | ||||||||
| 쥬베룩 | 99,000 | 1CC | |||||||||
| 울트라콜 | 150,000 | 1CC | |||||||||
| 스컬트라 | 880,000 | 1vial | |||||||||
| 올리디아 | 110,000 | 1CC | |||||||||
| 힐로웨이브 | 380,000 | 1CC | |||||||||
| 레티젠 | 490,000 | 1syr | |||||||||
| 리투오 | 770,000 | 1syr | |||||||||
| 엑소좀 | 350,000 | 1CC | |||||||||
| 리쥬란 | 350,000 | 2CC | |||||||||
| 줄기세포 | 스킨부스터 | 600,000 | 6CC | ||||||||
| 수액 | 770,000 | 1회 | |||||||||
| 연고 | 뉴겔(연고) | 50,000 | 개당 | ||||||||
| 뉴겔(시트) | 120,000 | 개당 | |||||||||
| 주사 | 위고비 | 290,000 | |||||||||
| 마운자로 | 430,000 | ||||||||||
| 삭센다 | 125,000 | ||||||||||
| 기본 진료료 | 초진비용 | 100,000 | |||||||||
| 제증명 수수료 |
일반진단서 | 20,000 | |||||||||
| 병무용진단서 | 20,000 | ||||||||||
| 일반소견서 | 20,000 | ||||||||||
| 진료(수술)확인서 | 3,000 | ||||||||||
| 내원(통원)확인서 | 3,000 | ||||||||||
| 향후진료비추정서(천만원 미만) | 50,000 | ||||||||||
| 향후진료비추정서(천만원 이상) | 100,000 | ||||||||||
| 진료기록영상(필름) | 5,000 | ||||||||||
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | ||||||||||
| 사진복사(USB) | 50,000 | ||||||||||
| 진료기록사본(1통) | 1,000 | ||||||||||
| 제증명서사본(1통) | 1,000 | ||||||||||